بیسیم یکی از محلههای شناختهشده در منطقه 15 تهران است که به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، از امکانات متعددی برخوردار است. این محله به دلیل قرار گرفتن در نزدیکی مرکز شهر و دسترسی آسان به جادههای اصلی، از نظر حملونقل یکی از گزینههای مناسب برای ساکنان به شمار میآید. در این محله، میتوان به مراکز خرید، مدارس و فضاهای سبز اشاره کرد که زندگی را برای اهالی آن راحتتر کردهاند.
آبوهوای بیسیم به طور کلی معتدل است و در فصول مختلف سال شرایط مختلفی دارد. در تابستانها دمای هوا معمولاً گرم و خشک است، در حالی که در زمستانها ممکن است هوای سرد و کمی بارانی داشته باشد. با این حال، بهطور کلی این محله از هوای نسبتا ملایمی برخوردار است که زندگی در آن را برای اهالی راحتتر میکند.
محلههای اطراف بیسیم شامل محلههایی همچون دروازهدولت، گلابدره، خاکسفید و ازگل هستند که هرکدام ویژگیهای خاص خود را دارند و به این محله زیبایی و تنوع بیشتری بخشیدهاند. این محلهها با دسترسی به امکانات شهری و مراکز مختلف، همگی در کنار بیسیم به عنوان مناطقی پر از زندگی و فعالیت شناخته میشوند.
بهطور کلی، بیسیم یکی از محلههای خوب و با امکانات تهران است که به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب، بهراحتی میتوان از آن به سایر نقاط تهران دسترسی پیدا کرد.
هزینه حمل خودرو در بیسیم
| نوع خودرو | نیسان جرثقیل ورودی | نیسان جرثقیل کیلومتری | کفی خودرو بر ورودی | کفی خودرو بر کیلومتری |
|---|---|---|---|---|
| گروه اول (سبک / اقتصادی) | 800,000 تومان | 30,000 تومان | 1,300,000 تومان | 45,000 تومان |
| گروه دوم (سنگین / لوکس) | 900,000 تومان | 35,000 تومان | 1,500,000 تومان | 50,000 تومان |
| گروه سوم | 1,200,000 تومان | 40,000 تومان | 2,000,000 تومان | 70,000 تومان |
| گروه چهارم | 1,500,000 تومان | 50,000 تومان | 2,500,000 تومان | 75,000 تومان |
| گروه پنجم (شاسی بلند / وانت) | توافقی | توافقی | توافقی | توافقی |
هزینه تعمیرات فوری در بیسیم
| خدمات | اجرت | ایاب و ذهاب |
|---|---|---|
| باطری به باطری | توافقی | 400,000 تومان |
| تعویض فیوز | توافقی | 400,000 تومان |
| عیبیابی | توافقی | 450,000 تومان |
| پنچرگیری و تعویض زاپاس | توافقی | 500,000 تومان |
هزینه تعمیرات خودرو در بیسیم
| نوع خدمات | اجرت | ایاب و ذهاب |
|---|---|---|
| تعویض تسمه دینام | توافقی | 500,000 تومان |
| تعویض هرزگرد و واتر پمپ | توافقی | 500,000 تومان |
| تعویض استارت | توافقی | 450,000 تومان |
| تعویض دینام | توافقی | 450,000 تومان |
| تعویض صافی بنزین | توافقی | 400,000 تومان |
| تعویض فیلتر روغن | توافقی | 400,000 تومان |
| تعویض تسمه تایم | توافقی | 500,000 تومان |
لیست خطاهای خودرو 🚗





























شماره تماس امداد خودرو بیسیم
