محله کارگر شمالی یکی از مناطق خوشنام و پرتردد در منطقه 6 تهران است. این محله به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، یکی از مناطقی است که دسترسی خوبی به دیگر نقاط شهر دارد. محله کارگر شمالی فضای شهری نسبتاً شلوغی دارد و به دلیل وجود مراکز تجاری و مسکونی، همواره فعالیتهای مختلف در آن جریان دارد. این محله به نوعی ترکیبی از فضای مسکونی و تجاری است که زندگی روزمره را برای اهالی آن راحتتر میکند. همچنین، این محله به دلیل نزدیکی به مراکز اداری و تجاری تهران، اهمیت زیادی در این زمینه دارد.
آب و هوای محله کارگر شمالی تحت تاثیر موقعیت جغرافیاییاش قرار دارد. در فصلهای بهار و تابستان، هوای این محله گرم و خشک میشود، اما در پاییز و زمستان، هوا معتدلتر و خنکتر میشود. در مجموع، این محله به دلیل ارتفاع نسبی خود در تهران، نسبت به برخی محلههای دیگر هوای کمی خنکتر دارد و به همین دلیل در تابستانها میتواند جای مناسبی برای زندگی باشد.
محلههای اطراف کارگر شمالی شامل محلههایی همچون گیشا، جیحون، شهرک غرب، و همچنین ولیعصر است. این محلهها از دیگر مناطق مهم و معروف تهران به شمار میآیند که بهراحتی از محله کارگر شمالی قابل دسترسی هستند. از این رو، ساکنین این محله به راحتی میتوانند از خدمات مختلف تجاری، فرهنگی و اداری بهرهمند شوند و به سرعت به دیگر مناطق تهران دسترسی داشته باشند.
هزینه حمل خودرو در کارگر شمالی
| نوع خودرو | نیسان جرثقیل ورودی | نیسان جرثقیل کیلومتری | کفی خودرو بر ورودی | کفی خودرو بر کیلومتری |
|---|---|---|---|---|
| گروه اول (سبک / اقتصادی) | 800,000 تومان | 30,000 تومان | 1,300,000 تومان | 45,000 تومان |
| گروه دوم (سنگین / لوکس) | 900,000 تومان | 35,000 تومان | 1,500,000 تومان | 50,000 تومان |
| گروه سوم | 1,200,000 تومان | 40,000 تومان | 2,000,000 تومان | 70,000 تومان |
| گروه چهارم | 1,500,000 تومان | 50,000 تومان | 2,500,000 تومان | 75,000 تومان |
| گروه پنجم (شاسی بلند / وانت) | توافقی | توافقی | توافقی | توافقی |
هزینه تعمیرات فوری در کارگر شمالی
| خدمات | اجرت | ایاب و ذهاب |
|---|---|---|
| باطری به باطری | توافقی | 400,000 تومان |
| تعویض فیوز | توافقی | 400,000 تومان |
| عیبیابی | توافقی | 450,000 تومان |
| پنچرگیری و تعویض زاپاس | توافقی | 500,000 تومان |
هزینه تعمیرات خودرو در کارگر شمالی
| نوع خدمات | اجرت | ایاب و ذهاب |
|---|---|---|
| تعویض تسمه دینام | توافقی | 500,000 تومان |
| تعویض هرزگرد و واتر پمپ | توافقی | 500,000 تومان |
| تعویض استارت | توافقی | 450,000 تومان |
| تعویض دینام | توافقی | 450,000 تومان |
| تعویض صافی بنزین | توافقی | 400,000 تومان |
| تعویض فیلتر روغن | توافقی | 400,000 تومان |
| تعویض تسمه تایم | توافقی | 500,000 تومان |
لیست خطاهای خودرو 🚗





























شماره تماس امداد خودرو کارگر شمالی
