نیسان رونیز یک خودروی کراساوور جمعوجور است که توسط شرکت نیسان تولید میشود. این مدل، که به عنوان نسخهای از نیسان پاترول طراحی شده است، در برخی بازارها به عنوان یک SUV کوچک و اقتصادی شناخته میشود. رونیز با توجه به طراحی جذاب و ابعاد مناسب، محبوبیت زیادی در میان مشتریان ایرانی دارد. این خودرو بیشتر در کشورهایی که به دنبال خودروهایی با عملکرد مناسب و هزینههای نگهداری پایین هستند، عرضه میشود.
مشخصات فنی نیسان رونیز
نیسان رونیز معمولاً با موتورهای 1.6 لیتری و 2.0 لیتری عرضه میشود که توانایی ارائه تجربه رانندگی قابلقبول در شرایط شهری و جادههای سبک را دارد. سیستم تعلیق این خودرو بهگونهای طراحی شده که سواری نرمی را فراهم میکند، بهویژه برای رانندگان شهری که به دنبال راحتی و سهولت در حرکت هستند.
کلاس خودروهای مشابه
نیسان رونیز در کلاس خودروهای کراساوور شهری قرار میگیرد و رقابت اصلی آن با مدلهایی چون هیوندای توسان، کیا اسپورتیج و مزدا CX-5 است. این خودروها معمولاً با موتورهای مشابه و امکانات رفاهی متناسب با نیاز خانوادهها و جوانان فعال طراحی شدهاند. در مقایسه با این رقبا، نیسان رونیز از نظر ابعاد کمی کوچکتر است، اما از نظر مصرف سوخت و هزینههای نگهداری مزایای خاص خود را دارد.
مزایای نیسان رونیز
اقتصادی بودن
مصرف سوخت بهینه و هزینههای نگهداری پایین از مزایای اصلی این خودرو بهشمار میروند.
طراحی جذاب
ظاهر مدرن و زیبا، به همراه فضای داخلی مناسب، تجربهای راحت و دلنشین را برای سرنشینان فراهم میکند.
عملکرد مناسب
قدرت موتور مناسب برای رانندگی در شهر و جادههای سبک.
نیسان رونیز گزینهای مناسب برای کسانی است که به دنبال خودرویی اقتصادی و راحت با امکانات قابلقبول هستند. این خودرو بهویژه برای رانندگی در شهرها و ترددهای روزانه انتخاب خوبی است و در عین حال از رقبا در بازار ایران قیمت مناسبی دارد.
هزینه حمل خودرو در نیسان رونیز
نوع خودرو | حمل | |
---|---|---|
گروه اول پراید ٫ پژو 206 ٫ پژو 405 ٫ پرشیا ربو ٫ سمند٫ رانا ٫ تيبا ٫ ساينا ٫ رنو پژو 207 ٫ پیکان ٫ آردی ام وی ام 110 ٫ براید وانت پیکان وانت آریسان مزدا 323 ٫ ورنا ٫ ال 90 ٫ استب وی سورن ٫ ام وی ام سواری ساندرو | نیسان جرثقیل | کفی خودرو بر |
700.000 تومان ورودی | 1.200.000 تومان ورودی | |
25.000 تومان کیلومتری | 40.000 تومان کیلومتری |
نوع خودرو | حمل | |
---|---|---|
گروه دوم مزدا 3 ٫ مزدا 3 نيو 110٫20٫30 هیوندای مگان ٫ اکسنت ٫ پاریس ٫ تارا ٫ بيكانتو ٫ أوانته ام جی سواری ٫ کمری اویل ٫ زانتیا ام وی ام x22 ٫ بسترن ٫ لیفان 620 رنو داستر برلیانس سراتو آریزو 5 و 6 چک 5 ٫ لیفان 50 | نیسان جرثقیل | کفی خودرو بر |
900.000 تومان ورودی | 1.500.000 تومان ورودی | |
30.000 تومان کیلومتری | 55.000 تومان کیلومتری |
نوع خودرو | حمل | |
---|---|---|
گروه سوم بنز سواری ٫ بی ام و سواری ٫ سوناتا سانتافه ٫ کیا ٫ هیوندا آزرا اسپورتیج ٫ سورنتو ٫ توسان ٫ X33 اکتیون ٫ هايما وراکروز ٫ چانگان ٫ فیدیلیتی جک اس 5٫ هیوندا 140 سانگ یانگ ٫ هاوال جنسیس کوپه ماکسیما ٫ اپتیما مورانو کولیوس ٫ جیلی شاسی برادو 4 سیلندر راو 4 كابرا ون ٫ لیفان شاسی تویوتا کرولا 60 لیسان وانت یخچال دار لیسان وانت یخچال دار | نیسان جرثقیل | کفی خودرو بر |
1.200.000 تومان ورودی | 1.500.000 تومان ورودی | |
40.000 تومان کیلومتری | 60.000 تومان کیلومتری |
نوع خودرو | حمل | |
---|---|---|
گروه سوم نیسان وانت بدون يخجال | نیسان جرثقیل | |
1.000.000 تومان ورودی | ||
30.000 تومان کیلومتری |
نوع خودرو | حمل | |
---|---|---|
گروه چهارم بنز شاسی بی ام و شاسی برادو 6 سیلندر لكسوس ٫ FI كروز لندكروز تويوتا هايلوكس تک کابین و دو کابین موهاوی ٫ بازن نیسان پیکاپ تک کابین نیسان پیکاب دو کابین لندرور ٫ جيب ٫ بیوک | نیسان جرثقیل | کفی خودرو بر |
توافقی ورودی | توافقی ورودی | |
توافقی کیلومتری | توافقی کیلومتری |
نوع شرایط ویژه درصد افزایش | درصد |
---|---|
برف و باران | 20% |
ترافیک سنگین | 20% |
12 شب تا 6 صبح | 20% |
جاده های کوستانی | 30% |
بار و اضافه وزن | توافقی |
هزینه تعمیرات فوری در نیسان رونیز
خدمات | اجرت | ایاب و ذهاب |
---|---|---|
باطری به باطری | توافقی | 400/000 تومان |
تعویض فیوز | توافقی | 400/000 تومان |
عیبیابی | توافقی | 450/000 تومان |
پنچرگیری و تعویض زاپاس | توافقی | 500/000 تومان |
هزینه تعمیرات خودرو در نیسان رونیز
نوع خدمات | اجرت | ایاب و ذهاب |
---|---|---|
تعویض تسمه دینام | توافقی | 500/000 تومان |
تعویض هرزگرد و اثر | توافقی | 500/000 تومان |
تعویض استارت | توافقی | 450/000 تومان |
تعویض دینام | توافقی | 450/000 تومان |
تعویض صافی بنزین | توافقی | 400/000 تومان |
تعویض فیلتر روغن | توافقی | 400/000 تومان |
تعویض تسمه تایم | توافقی | 500/000 تومان |