محله پلیس که در منطقه 4 تهران واقع شده است، یکی از محلههای نسبتاً آرام و خوشمنظره این منطقه به شمار میرود. این محله به دلیل قرارگیری در نزدیکی مراکز مهم شهری و دسترسی آسان به جادهها و بزرگراهها، دارای موقعیت جغرافیایی مطلوبی است. هوای این محله در طول سال به طور کلی معتدل و خشک است، با تابستانهای گرم و زمستانهای سرد. در فصل تابستان دمای هوا ممکن است به بالای 35 درجه سانتیگراد برسد، در حالی که زمستانها دمای هوا ممکن است به زیر صفر درجه نیز برسد.
این محله از اطراف با محلههای مختلفی همچون شهرک غرب، مرزداران و باقرشهر هممرز است. همچنین نزدیکی به بزرگراههای اصلی و دسترسی به حملونقل عمومی، راحتی بیشتری را برای ساکنان فراهم میآورد. محله پلیس با وجود موقعیت شهری خود، فضای نسبتاً آرامی دارد و برای کسانی که به دنبال سکونت در محیطی نزدیک به مراکز تجاری و در عین حال به دور از شلوغیهای شهر هستند، گزینه مناسبی به شمار میآید.
هزینه حمل خودرو در پلیس
نوع خودرو | حمل | |
---|---|---|
گروه اول پراید ٫ پژو 206 ٫ پژو 405 ٫ پرشیا ربو ٫ سمند٫ رانا ٫ تيبا ٫ ساينا ٫ رنو پژو 207 ٫ پیکان ٫ آردی ام وی ام 110 ٫ براید وانت پیکان وانت آریسان مزدا 323 ٫ ورنا ٫ ال 90 ٫ استب وی سورن ٫ ام وی ام سواری ساندرو | نیسان جرثقیل | کفی خودرو بر |
700.000 تومان ورودی | 1.200.000 تومان ورودی | |
25.000 تومان کیلومتری | 40.000 تومان کیلومتری |
نوع خودرو | حمل | |
---|---|---|
گروه دوم مزدا 3 ٫ مزدا 3 نيو 110٫20٫30 هیوندای مگان ٫ اکسنت ٫ پاریس ٫ تارا ٫ بيكانتو ٫ أوانته ام جی سواری ٫ کمری اویل ٫ زانتیا ام وی ام x22 ٫ بسترن ٫ لیفان 620 رنو داستر برلیانس سراتو آریزو 5 و 6 چک 5 ٫ لیفان 50 | نیسان جرثقیل | کفی خودرو بر |
900.000 تومان ورودی | 1.500.000 تومان ورودی | |
30.000 تومان کیلومتری | 55.000 تومان کیلومتری |
نوع خودرو | حمل | |
---|---|---|
گروه سوم بنز سواری ٫ بی ام و سواری ٫ سوناتا سانتافه ٫ کیا ٫ هیوندا آزرا اسپورتیج ٫ سورنتو ٫ توسان ٫ X33 اکتیون ٫ هايما وراکروز ٫ چانگان ٫ فیدیلیتی جک اس 5٫ هیوندا 140 سانگ یانگ ٫ هاوال جنسیس کوپه ماکسیما ٫ اپتیما مورانو کولیوس ٫ جیلی شاسی برادو 4 سیلندر راو 4 كابرا ون ٫ لیفان شاسی تویوتا کرولا 60 لیسان وانت یخچال دار لیسان وانت یخچال دار | نیسان جرثقیل | کفی خودرو بر |
1.200.000 تومان ورودی | 1.500.000 تومان ورودی | |
40.000 تومان کیلومتری | 60.000 تومان کیلومتری |
نوع خودرو | حمل | |
---|---|---|
گروه سوم نیسان وانت بدون يخجال | نیسان جرثقیل | |
1.000.000 تومان ورودی | ||
30.000 تومان کیلومتری |
نوع خودرو | حمل | |
---|---|---|
گروه چهارم بنز شاسی بی ام و شاسی برادو 6 سیلندر لكسوس ٫ FI كروز لندكروز تويوتا هايلوكس تک کابین و دو کابین موهاوی ٫ بازن نیسان پیکاپ تک کابین نیسان پیکاب دو کابین لندرور ٫ جيب ٫ بیوک | نیسان جرثقیل | کفی خودرو بر |
توافقی ورودی | توافقی ورودی | |
توافقی کیلومتری | توافقی کیلومتری |
نوع شرایط ویژه درصد افزایش | درصد |
---|---|
برف و باران | 20% |
ترافیک سنگین | 20% |
12 شب تا 6 صبح | 20% |
جاده های کوستانی | 30% |
بار و اضافه وزن | توافقی |
هزینه تعمیرات فوری در پلیس
خدمات | اجرت | ایاب و ذهاب |
---|---|---|
باطری به باطری | توافقی | 400/000 تومان |
تعویض فیوز | توافقی | 400/000 تومان |
عیبیابی | توافقی | 450/000 تومان |
پنچرگیری و تعویض زاپاس | توافقی | 500/000 تومان |
هزینه تعمیرات خودرو در پلیس
نوع خدمات | اجرت | ایاب و ذهاب |
---|---|---|
تعویض تسمه دینام | توافقی | 500/000 تومان |
تعویض هرزگرد و اثر | توافقی | 500/000 تومان |
تعویض استارت | توافقی | 450/000 تومان |
تعویض دینام | توافقی | 450/000 تومان |
تعویض صافی بنزین | توافقی | 400/000 تومان |
تعویض فیلتر روغن | توافقی | 400/000 تومان |
تعویض تسمه تایم | توافقی | 500/000 تومان |