نازی آباد یکی از محلههای مهم و پرجمعیت در منطقه ۱۶ شهر تهران است که به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود از نظر دسترسی و امکانات شهری بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این محله از شمال با محلههای خزانه، خزانهپنج و خلیج فارس همسایه است و از شرق با محلههای شادآباد، شمشیری و ابوذر هم مرز است. از غرب نیز به محلههای شهرک ولیعصر و فلاح منتهی میشود. نازی آباد به دلیل نزدیکی به بزرگراهها و راههای اصلی دسترسی مناسبی به سایر نقاط تهران دارد.
آب و هوای نازی آباد عموماً گرم و خشک است به طوری که تابستانهای آن بسیار داغ و زمستانها سرد و خشک است. میزان بارندگی در این منطقه کم است و بیشتر بارشها در فصل زمستان و به شکل برف یا بارانهای کوتاه مدت است. به دلیل وجود ساختمانهای متراکم و کمبود فضای سبز، این محله بیشتر از تهویه طبیعی کمتری برخوردار است، اما به تازگی طرحهایی برای افزایش فضاهای سبز و پارکها در دست اقدام است. امکانات آموزشی و بهداشتی در نازی آباد نسبتا خوب است و دسترسی به خدمات عمومی مانند حمل و نقل، فروشگاهها و بازارها برای اهالی فراهم است.
هزینه حمل خودرو در نازی آباد
نوع خودرو | حمل | |
---|---|---|
گروه اول پراید ٫ پژو 206 ٫ پژو 405 ٫ پرشیا ربو ٫ سمند٫ رانا ٫ تيبا ٫ ساينا ٫ رنو پژو 207 ٫ پیکان ٫ آردی ام وی ام 110 ٫ براید وانت پیکان وانت آریسان مزدا 323 ٫ ورنا ٫ ال 90 ٫ استب وی سورن ٫ ام وی ام سواری ساندرو | نیسان جرثقیل | کفی خودرو بر |
700.000 تومان ورودی | 1.200.000 تومان ورودی | |
25.000 تومان کیلومتری | 40.000 تومان کیلومتری |
نوع خودرو | حمل | |
---|---|---|
گروه دوم مزدا 3 ٫ مزدا 3 نيو 110٫20٫30 هیوندای مگان ٫ اکسنت ٫ پاریس ٫ تارا ٫ بيكانتو ٫ أوانته ام جی سواری ٫ کمری اویل ٫ زانتیا ام وی ام x22 ٫ بسترن ٫ لیفان 620 رنو داستر برلیانس سراتو آریزو 5 و 6 چک 5 ٫ لیفان 50 | نیسان جرثقیل | کفی خودرو بر |
900.000 تومان ورودی | 1.500.000 تومان ورودی | |
30.000 تومان کیلومتری | 55.000 تومان کیلومتری |
نوع خودرو | حمل | |
---|---|---|
گروه سوم بنز سواری ٫ بی ام و سواری ٫ سوناتا سانتافه ٫ کیا ٫ هیوندا آزرا اسپورتیج ٫ سورنتو ٫ توسان ٫ X33 اکتیون ٫ هايما وراکروز ٫ چانگان ٫ فیدیلیتی جک اس 5٫ هیوندا 140 سانگ یانگ ٫ هاوال جنسیس کوپه ماکسیما ٫ اپتیما مورانو کولیوس ٫ جیلی شاسی برادو 4 سیلندر راو 4 كابرا ون ٫ لیفان شاسی تویوتا کرولا 60 لیسان وانت یخچال دار لیسان وانت یخچال دار | نیسان جرثقیل | کفی خودرو بر |
1.200.000 تومان ورودی | 1.500.000 تومان ورودی | |
40.000 تومان کیلومتری | 60.000 تومان کیلومتری |
نوع خودرو | حمل | |
---|---|---|
گروه سوم نیسان وانت بدون يخجال | نیسان جرثقیل | |
1.000.000 تومان ورودی | ||
30.000 تومان کیلومتری |
نوع خودرو | حمل | |
---|---|---|
گروه چهارم بنز شاسی بی ام و شاسی برادو 6 سیلندر لكسوس ٫ FI كروز لندكروز تويوتا هايلوكس تک کابین و دو کابین موهاوی ٫ بازن نیسان پیکاپ تک کابین نیسان پیکاب دو کابین لندرور ٫ جيب ٫ بیوک | نیسان جرثقیل | کفی خودرو بر |
توافقی ورودی | توافقی ورودی | |
توافقی کیلومتری | توافقی کیلومتری |
نوع شرایط ویژه درصد افزایش | درصد |
---|---|
برف و باران | 20% |
ترافیک سنگین | 20% |
12 شب تا 6 صبح | 20% |
جاده های کوستانی | 30% |
بار و اضافه وزن | توافقی |
هزینه تعمیرات فوری در نازی آباد
خدمات | اجرت | ایاب و ذهاب |
---|---|---|
باطری به باطری | توافقی | 400/000 تومان |
تعویض فیوز | توافقی | 400/000 تومان |
عیبیابی | توافقی | 450/000 تومان |
پنچرگیری و تعویض زاپاس | توافقی | 500/000 تومان |
هزینه تعمیرات خودرو در نازی آباد
نوع خدمات | اجرت | ایاب و ذهاب |
---|---|---|
تعویض تسمه دینام | توافقی | 500/000 تومان |
تعویض هرزگرد و اثر | توافقی | 500/000 تومان |
تعویض استارت | توافقی | 450/000 تومان |
تعویض دینام | توافقی | 450/000 تومان |
تعویض صافی بنزین | توافقی | 400/000 تومان |
تعویض فیلتر روغن | توافقی | 400/000 تومان |
تعویض تسمه تایم | توافقی | 500/000 تومان |